Plusieurs barèmes sont applicables en fonction du véhicule utilisé.
Le barème tient compte des éléments suivants :
– De la dépréciation du véhicule
– Des frais d’achat de casques et de protections
– Des frais de réparation et d’entretien
– Des dépenses de pneumatiques
– La consommation de carburant
– Des primes d’assurance
Barème kilométrique 2016 pour les automobiles
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au delà de 20 001 km |
3 CV | km x 0,410 € | (km x 0,245 €) + 825 € | km x 0,286 € |
4 CV | km x 0,493 € | (km x 0,277 €) + 1 083 € | km x 0,332 € |
5 CV | km x 0,544 € | (km x 0,305 €) + 1 189 € | km x 0,364 € |
6 CV | km x 0,569 € | (km x 0,320 €) + 1 245 € | km x 0,382 € |
7 CV | km x 0,596 € | (km x 0,337 €) + 1 289 € | km x 0,401 € |
Barème kilométrique 2016 pour les deux-roues (cylindrées supérieures à 50 cm3)
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 001 km |
1 ou 2 CV | km x 0,338 € | (km x 0,084 €) + 760 € | km x 0,211 € |
3, 4 ou 5 CV | km x 0,400 € | (km x 0,070 €) + 989 € | km x 0,235 € |
plus de 5 CV | km x 0,518 € | (km x 0,067 €) + 1 351 € | km x 0,292 € |
Barème kilométrique 2016 pour les cyclomoteur 2016 (cylindrée inférieure à 50 cm3)
Puissance administrative | Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au delà de 5 001 km |
<=50 cm3 | km x 0,269 € | (km x 0,063 €) + 412 € | km x 0,146 € |